APPETIZERS
Egg Roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $2.00 |
Mini Egg Roll (meat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $1.00 |
Spring Roll (meat & vegetable) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $2.00 |
Vegetable Spring Roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $2.00 |
BBQ Pork Slices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $9.50 |
Crispy Chicken Wings (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $9.50 |
Deep Fried Wontons (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $5.50 |
Deep Fried Cream Cheese Wontons (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $8.50 |
Pan Fried Dumplings (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $8.50 |
Bobo Platter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $22.50 |
(3 Egg Rolls, 3 Spring Rolls, 3 Vegetable Spring Rolls, 6 Cream Cheese Wontons, 6 Chicken Wings)
SOUPS
Wonton Soup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $6.00 |
Hot & Sour Soup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $6.00 |
Chicken Egg Noodle Soup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $6.00 |
BEEF
Beef with Broccoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $11.50 |
Beef with Black Bean Sauce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $12.50 |
Beef with Green Peppers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $12.50 |
Beef with Mushroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $12.50 |
PORK & SPARERIBS
Honey Garlic Spareribs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $14.50 |
Spareribs with Black Bean Sauce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $14.50 |
BBQ Pork with Broccoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $12.50 |
BBQ Pork with Green Peppers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $12.50 |
CHICKEN
Almond Chicken Gai Ding (Chicken with vegetables) . . . . . . . . . . . . . . . | $11.50 |
Almond Chicken Soo Gai (Chicken with gravy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $11.50 |
Chicken with Broccoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $11.50 |
Chicken with Black Bean Sauce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $12.50 |
Chicken with Green Peppers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $12.50 |
Chicken with Mushroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $12.50 |
SWEET & SOUR
Sweet & Sour Chicken (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $12.50 |
Sweet & Sour House Chicken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $12.50 |
Sweet & Sour Pork . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $12.50 |
Sweet & Sour Shrimp (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $16.50 |
Sweet & Sour Scallop (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $17.50 |
CHOW MEIN
Vegetable/Mushroom Chow Mein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $9.50 |
Beef/Pork/Chicken Chow Mein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $10.50 |
Shrimp Chow Mein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $16.50 |
Scallop Chow Mein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $17.50 |
CURRIED DISHES
Curried Vegetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $11.50 |
Curried Beef/Pork/Chicken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $12.50 |
Curried Shrimp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $16.50 |
Curried Scallop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $17.50 |
EGG FOO YOUNG
(SERVED WITH GRAVY)
Vegetable/Mushroom Egg Foo Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $12.50 |
Beef/Pork/Chicken Egg Foo Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $14.50 |
Shrimp Egg Foo Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scallop Egg Foo Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $16.50 $17.50 |
RICE
House Special Fried Rice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Shrimp, pork, chicken) | $10.50 |
Young Chow Fried Rice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Egg, shrimp, pork, chicken) | $11.50 |
Plain Fried Rice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $6.50 |
Vegetable Fried Rice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $7.50 |
Mushroom Fried Rice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $7.50 |
Chicken Fried Rice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $8.50 |
BBQ Pork Fried Rice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $8.50 |
Beef Fried Rice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $8.50 |
Shrimp Fried Rice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $11.50 |
Scallop Fried Rice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $13.50 |
Steamed Rice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CANADIAN SPECIALS Poutine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .French Fries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fish & Fries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicken Strips (4pc) & Fries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicken Wings (4pc) & Fries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Onion Rings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOFT DRINKS Coke/Diet Coke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pepsi/Diet Pepsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Up/Diet 7Up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ginger Ale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Root Beer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2L Pop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crush(Orange, Grape Raisin, Cream Soda) . . . . . . . . . . . . . Nestle Ice Tea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apple / Orange Juice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bottle Water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $1.50/$3.00/$5.00 . . . . . . . . . . . . $5.00 . . . . . . . . . . . .$10.00 . . . . . . . . . . . . $8.00 . . . . . . . . . . . . $8.00 . . . . . . . . . . . . .$5.00 . . . . . . . . . . . . $1.75 . . . . . . . . . . . . $1.75 . . . . . . . . . . . . $1.75 . . . . . . . . . . . . $1.75 . . . . . . . . . . . . $1.75 . . . . . . . . . . . . $3.50 . . . . . . . . . . . . $1.75 . . . . . . . . . . . . .$1.75 . . . . . . . . . . . . $2.50 . . . . . . . . . . . . .$1.75 |
CHEF'S SUGGESTIONS
(The following items include small steamed rice.)
1. Ginger Beef/Chicken 姜汁牛肉/鸡肉 (hot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $13.95 |
(Beef/Chicken lightly floured and crispy fried, cooked in a sweet spicy ginger sauce) | |
2. Orange Beef/Chicken 桔汁牛肉/鸡肉 (hot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $13.95 |
(Beef/chicken floured and crispy fried, orange peeled cooked in a spicy orange sauce) | |
3. Lemon Chicken 柠檬鸡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $13.95 |
(Chicken lightly floured and crispy fried, cooked in a lemon sauce) | |
4. General Tao Chicken 左宗鸡 (hot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $13.95 |
(Chicken lightly floured and crispy fried, cooked in a general Tao sauce) | |
5. Chili Chicken 辣子鸡 (hot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $13.95 |
(Chicken lightly floured and crispy fried, cooked with chili) | |
6. Mongolian Beef 蒙古牛 (hot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $13.95 |
(Beef, vegetables stir fried in a spicy sauce) | |
7. Hunan Chicken 湖南鸡 (hot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $13.95 |
(Chicken, vegetables stir fried in a Hunan sauce) | |
8. Kun Pao Chicken 宫保鸡 (hot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $13.95 |
(Chicken, chili pepper, vegetables stir fried in a spicy sauce) | |
9. Chicken with Cashews 腰果鸡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $13.95 |
10. Beef in Oyster Sauce 蚝油汁牛肉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $13.95 |
11. Mixed Vegetables 蔬菜什锦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $11.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOODLE / LO MEI |
N-1 Chicken/BBQ Pork/Beef/Fried Egg Noodles鸡肉/猪肉/牛肉炒面 | $11.95 |
N-2 Szechuan Noodles 四川炒面 (hot). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Shrimp, chicken, vegetables with egg noodles) | $13.95 |
N-3 Singapore Noodles 新加坡炒面 (hot). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Shrimp, pork, egg, vegetables with thin noodles) | $13.95 |
N-4 Vegetable Singapore Noodles (hot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $11.95 |
N-5 Shanghai Noodles 上海炒面 (hot). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pork, cabbage with fatty noodles) | $13.95 |
N-6 Vegetable Shanghai Noodles (hot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $11.95 |
N-7 Cantonese Chow Mein 广东炒面. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Scallop, shrimp, pork, chicken, vegetables with egg noodles) | $18.95 |
N-8 Vegetable Cantonese Chow Mein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $13.95 |
N-9 Beef Fried Rice Noodles 干炒牛河. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Beef, beansprout with rice noodles) | $13.95 |
N-10 Thai Noodles 泰式河粉. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Shrimp, beef, chicken, vegetables with rice noodles) | $13.95 |
N-11 Teriyaki Noodles 干烧伊面. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Shrimp, chicken, vegetables with fatty noodles) | $13.95 |
N-12 Vegetable/Mushroom Lo Mein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (With soft egg noodles) | $11.95 |
N-13 Beef/Pork/Chicken Lo Mein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $13.95 |
N-14 Shrimp/Scallop Lo Mein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $16.95 |
Dine-in and pick-up only.
Served 11:00 AM to 3:00 PM,Monday,Wednesday,Thursday,Friday.
A. Sweet & Sour Chicken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $8.00
B. Beef with Broccoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$8.00
C. Chicken Chow Mein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$8.00
D. Almond Chicken Soo Gai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$8.00
E. General Tao Chicken (hot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $10.00
F. Almond Chicken Gai Ding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$8.00
G. Sweet & Sour House Chicken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $10.00
H. Lemon Chicken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$10.00
I. Mongolian Beef (hot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$10.00
J. Ginger Beef (hot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..$10.00
1-13 Served with 1 Egg Roll & Chicken Fried Rice.
Add chicken fried egg noodles instead of chicken fried rice for an extra $3.00
C-1 Sweet & Sour Chicken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $10.50
C-2 Honey Garlic Spareribs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$11.50
C-3 Almond Chicken Soo Gai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $11.50
C-4 Chicken Chow Mein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .$11.50
C-5 Almond Chicken Gai Ding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $11.50
C-6 Beef with Broccoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $11.50
C-7 Sweet & Sour Chicken & Chicken Chow Mein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $14.50
C-8 Sweet & Sour Chicken & Almond Chicken Gai Ding . . . . . . . . . . . . . . . $14.50
C-9 Sweet & Sour Chicken & Honey Garlic Spareribs . . . . . . . . . . . . . . . . . .$14.50
C-10 Beef with Broccoli & Honey Garlic Spareribs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$14.50
C-11 Beef with Broccoli & Almond Chicken Soo Gai . . . . . . . . . . . . . . . . . .$14.50
C-12 Sweet & Sour Chicken & Beef with Broccoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $14.50
C-13 General Tao Chicken (hot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .$12.50
C-14 Vegetable Spring Roll & Plain Fried Rice & Mixed Vegetables . . . .$12.50
CREATE YOUR OWN COMBO
Includes 3 Items plus 1 Egg Roll.
Rice is considered 1 item.
All items must be from the COMBINATION SPECIALS only.
$15.95
No Substitutions
K-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $6.50 |
Mini Egg Rolls (2) Chicken Fried Rice Sweet & Sour Chicken Balls (3) |
K-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $6.50 |
Mini Egg Rolls (2) French Fries Sweet & Sour Chicken Balls (3) | |
K-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $6.50 |
Mini Egg Rolls (2) Chicken Fried Egg Noodles | |
K-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $6.50 |
Mini Egg Rolls (2) Chicken Fried Rice Crispy Chicken Wings (3) | |
Dinner for 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $29.95 |
2 Egg Rolls Chicken Fried Rice Sweet & Sour Chicken Chicken Chow Mein | |
Dinner for 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $49.95 |
3 Egg Rolls Chicken Fried Rice Beef with Broccoli Honey Garlic Spareribs General Tao Chicken | |
Dinner for 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $59.95 |
4 Egg Rolls Chicken Fried Rice Sweet & Sour Chicken Almond Chicken Gai Ding Honey Garlic Spareribs Ginger Beef | |
Dinner for 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $69.95 |
5 Egg Rolls Chicken Fried Rice Sweet & Sour Chicken Chicken Chow Mein Beef with Broccoli Honey Garlic Spareribs Lemon Chicken | |
Dinner for 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | $89.95 |
6 Egg Rolls 2 Chicken Fried Rice 2 Sweet & Sour Chicken Beef with Broccoli Honey Garlic Spareribs Lemon Chicken Ginger Beef |
Party for 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$115.00
10 Egg Rolls
3 Chicken Fried Rice
2 Sweet & Sour Chicken
2 Chicken Chow Mein
2 Beef with Broccoli
2 General Tao Chicken
Party for 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $235.00
20 Egg Rolls
4 Chicken Fried Rice
3 Sweet & Sour Chicken
3 Beef with Broccoli
3 Honey Garlic Spareribs
2 Almond Chicken Gai Ding
2 General Tao Chicken
2 Ginger Beef
Party for 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $335.00
30 Egg Rolls
6 Chicken Fried Rice
5 Sweet & Sour Chicken
5 Beef with Broccoli
4 Mixed Vegetables
4 Honey Garlic Spareribs
4 Chicken Chow Mein
4 General Tao Chicken
Open Hours